附件
設施設備綠色運行管理服務認證實施細則(試行)
一、認證目的
《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》指出,我國力爭2030年前實現碳達峰,2060年前實現碳中和,堅定不移走生態優先、綠色低碳的高質量發展道路。“十四五”是碳達峰的關鍵期、窗口期,建築領域提升節能標准是落實節約能源資源的重點工作之一。既有建築的設施設備綠色運行管理服務認證工作,重在引導物業服務企業在保障設施設備正常運行管理的基礎上,根據物業設備不同專業系統的技術要求和使用要求,通過對設備設施有關動態參數的記錄、觀察、分析、調整來實現系統設備低能耗運行效果的具體操作行為,以達到建築在全壽命期內,節約資源、保護環境、減少汙染、降低碳排放強度,為人們提供健康、適用、高效使用空間的目的。因此,在物業管理行業開展設施設備綠色運行管理服務認證工作,具有重要意義。
二、認證范圍
本細則規定了物業服務企業(以下簡稱“企業”)開展設施設備綠色運行管理服務認證工作(以下簡稱“認證工作”)的認證要求、認證環節、認證模式、認證證書、認證標志以及認證收費等。
本細則適用於以企業物業管理項目為單位開展設施設備綠色運行管理服務認證,也可用於企業規范設施設備綠色運行管理服務和進行自我評價。
叁、組織管理
(一)認證工作由中國物業管理協會(以下簡稱“中國物協”)成立認證工作專家組(以下簡稱“專家組”)負責,認證日常管理工作由中國物業管理協會秘書處(以下簡稱“秘書處”)負責,具體認證實施工作由符合條件的認證機構執行。
秘書處主要負責認證實施細則制(修)定、企業認證材料文件備案、認證結果公示與國家認證認可監督管理委員會CNCA同步公示等工作。
專家組主要負責認證機構選擇、認證機構監管和認證結果審批等工作。
認證機構主要負責企業認證材料的受理及初審、認證審查程序執行、認證結果彙總上報等工作。
(二)認證機構由國家認監委批准,取得相應認證資質,自願申請由專家組評審通過入選認證機構庫。認證機構在批准范圍內開展認證工作。若發現出現重大質量事故,營私舞弊,經查證確認屬實,移出認證機構庫。
四、規范性引用文件
ISO/IEC17065:2012 合格評定 產品、過程和服務認證機構要求
RB/T 301-2016 合格評定 服務認證技術通則
GB/T 27205-2019 合格評定 服務認證方案指南和示例
五、認證依據
T/CPMI 011-2020 《設施設備綠色運行管理服務規范》
六、認證模式
認證:公開的服務特性檢驗+既往服務足跡檢測+服務管理審核
監督:既往服務足跡檢測+服務管理審核
七、認證程序
(一)自我審查
企業按照《設施設備綠色運行管理服務認證自評表》(附件1)的內容進行自評,服務要求與管理要求兩部分自評結果均須達到70分才可進行認證申請。
(二)認證申請
企業根據中國物協團體標准《設施設備綠色運行管理服務規范》(T/CPMI 011-2020)和本細則中相關要求,自評合格後可向認證機構提交以下文件材料:
1.《設施設備綠色運行管理服務認證自評表》;
2.《設施設備綠色運行管理服務認證申請書》(附件2);
3.法人營業執照或登記注冊證明文件;
4.其他證明材料。
(叁)初步審查、服務認證受理與合同簽訂
正式審查工作前,認證機構應根據認證程序和相關標准要求對企業提交認證材料進行初步審查,填寫《設施設備綠色運行管理服務認證申請初步審查表》(附件3)。
審查結論分為符合要求和需進一步補充資料。待企業補充資料齊全後,出具《設施設備綠色運行管理服務認證受理通知單》(附件4)並報送秘書處備案。企業應在收到服務認證受理通知單後15個工作日內與認證機構簽訂服務認證合同。
(四)正式審查
1.正式審查流程
初步審查結果合格且簽訂合同後,認證機構與企業確定相關審查事宜,並組成正式審查小組(以下簡稱“審查組”),審查組由在認證機構備案的專職或兼職服務認證審查員和技術專家組成,一般不超過5人,其中服務認證審查員需獲得中國認證認可協會服務認證審查員注冊資格。
服務認證審查員主要負責對申請認證的服務進行現場審查工作。
技術專家主要負責為現場審查工作提供技術支持。
正式審查工作分為資料審查與現場審查兩部分,正式審查時間以合同約定為准,其中現場審查時間一般不超過5個工作日。
在正式審查前,審查組應與企業進行初次審查會議,進一步落實實施計劃、所需材料、配合方式、企業需求等內容,根據企業具體情況決定後續審查工作流程。
待正式審查相關事宜確認完畢後,由認證機構對企業出具《設施設備綠色運行管理服務認證現場審查通知確認單》(附件5),根據相關標准和服務認證實施細則,編制《設施設備綠色運行管理服務認證正式審查計劃》(附件6),經企業確認後,審查組以文件形式向企業發出正式通知,通知包括以下內容:
(1)任務編號;
(2)審查類別(認證、監督);
(3)審查依據;
(4)審查范圍;
(5)資料審查與現場審查時間;
(6)組員以及企業的聯系方式。
正式審查結束後,審查組根據審查結果出具《設施設備綠色運行管理服務認證審查報告》(附件7)。
2.正式審查方法
(1)服務要求正式審查
服務要求正式審查過程中,應按照《設施設備綠色運行管理服務規范》(T/CPMI 011-2020)中的服務要求測評工具進行審查,具體審查內容應包括一般要求、空調系統、給排水系統、電氣與控制系統、可再生能源建築應用等部分,具體審查方式應分為服務要求文件審查、服務要求現場審查兩種。項目中沒有實施的技術條款不得分。
服務要求資料審查應保證審查資料范圍覆蓋全面,針對有數據記錄的要求,核驗數據真實性與完整性。
服務要求現場審查應針對現場情況進行綜合審查與評分。對無法明顯用“是、否”判斷的內容可采用個人體驗式測評法進行,基於李克特5點式量表的體驗系數α,給出相應系數,判斷方法如下:
①遠低於預期:0≤α≤0.2;
②低於預期:0.2<α≤0.4;
③符合預期:0.4<α≤0.6;
④高於預期:0.6<α≤0.8;
⑤遠高於預期:0.8<α≤1.0。
(2)管理要求正式審查
管理要求正式審查過程中,應按照《設施設備綠色運行管理服務規范》(T/CPMI 011-2020)中的管理要求測評工具進行審查,具體審查內容應包括管理目標、服務人員、設備設施管理、信息管理四個部分,具體審查方式應分為管理文件審查和管理人員調查兩種。
管理文件審查應對管理目標制定文件、服務人員管理制度、設施設備管理制度、關鍵信息和數據管理制度等方面進行審查。
服務管理人員調查主要針對人員服務管理能力、服務管理水平、服務管理責任心等方面進行調查。
(五)認證結果
1.認證級別劃分
設施設備運行管理服務認證結果分為通過、不通過。
(1)通過是指服務要求測評達到70分(含)以上,管理要求審核達到一級(含)以上成熟度水平。
(2)不通過是指服務要求測評低於70分或管理要求審核低於一級。
通過的服務認證結果排序,通常從低至高,分為5個等級,如表1所示。當服務要求測評與管理要求審核結果為不同級別,認證結果取較低級別。
表1 設施設備綠色運行管理服務認證結果對應認證級別示意
序號 | 服務要求測評 | 管理要求審核 | 認證級別 |
1 | 95分(含)以上 | 五級 | AAAAA |
2 | 85(含)~95分 | 四級(含)以上 | AAAA |
3 | 80(含)~85分 | 叁級(含)以上 | AAA |
4 | 75(含)~80分 | 二級(含)以上 | AA |
5 | 70(含)~75分 | 一級(含)以上 | A |
2.認證結論
認證機構在正式審查完成後15天內出具《設施設備綠色運行管理服務認證審查報告》,並由專家組按照認證級別劃分方法給出認證結論。
(六)認證公示
由專家組對認證工作的完整性、充分性,認證結論的客觀性、正確性進行評定,綜合得出認證結果並填寫《設施設備綠色運行管理服務認證決定批准表》(附件8)。最終認證結果通過中國物協官網(http://www.ecpmi.org.cn/)進行公示。通過公示後10天內由認證機構制作並頒發證書,准許使用認證標志和認證標牌。
(七)監督
1.監督方式
(1)定期監督
初次監督一般在獲證後6~12個月內進行,認證有效期內監督的間隔一般不超過12個月。
(2)不定期監督
當企業出現下列情況時,除定期監督外,應根據情況增加監督次數:
①企業質量保證能力發生重大變化或出現其它影響認證基礎的變更;
②獲證企業服務管理對象發生變化;
③發生重大顧客投訴並涉及相關獲證服務;
④獲證服務涉及重大質量安全事故。
2.監督內容及記錄
(1)定期監督
①質量保證能力的監督,在證書有效期內應覆蓋實施細則的全部要求;
②對上次審查確定的不符合項的整改進行有效性驗證;
③認證證書和標志使用情況。
(2)不定期監督
不定期監督檢查的內容,由認證機構依據本次審查背景確定並進行實施。
3.監督過程與結果
在監督開始前,認證機構應提前與企業確定監督時間。
通過定期或不定期的監督,企業的服務質量穩定,質量保證體系有效運行,認證機構審查組根據文件審查、現場審查的監督結果,給出服務認證監督結論,提出是否保持認證的建議。
如在監督過程中發現企業質量保證能力有嚴重不符合項,認證機構暫停企業認證資格及使用認證證書及標志,規定3個月期限進行整改。如企業嚴重不符合項無法按期整改完成,經認證機構複核及專家組決定,可注銷企業認證資格並以書面形式通知企業。
八、認證證書日常管理
(一)認證證書的有效期
認證證書有效期為3年,在證書有效期內,經監督審查合格後,加貼監督有效標志,企業才能繼續使用相關的認證證書及標志。
證書有效期滿6個月,認證機構向企業發出證書即將到期通知聯系重新認證事宜。
(二)認證證書的使用
認證證書是認證機構頒發給企業證明其服務符合相應要求的文件。認證標志在使用時,應與企業名稱和獲證服務名稱一起使用。
當發現企業違反認證標志使用規定時,認證機構立即采取有效措施,包括暫停、注銷證書和必要時的法律措施。必要時,並由中國物協公示違規企業,以消除任何違反認證標志使用規定而帶來的負面影響。
(叁)認證證書的換發
認證證書有效期內,若發生下列情況之一,企業應向認證機構提出換證申請:
1.企業名稱變更;
2.縮小認證范圍;
3.認證依據的標准的改變或換版。
認證機構依據企業的換證申請,提出評審意見,經專家組評審合格後批准後給予換發證書。
有效期內換發的認證證書應注明初次獲證日期、新頒證日期,但有效截止日期不變。換發新證書時,應收回原證書,填寫《設施設備綠色運行管理服務認證證書回收/補發登記表》(附件9)。
(四)認證證書的補發
當認證證書遺失、損毀需補發認證證書時,填寫《設施設備綠色運行管理服務認證證書回收/補發登記表》應向認證機構提出書面申請。認證機構在受理並核定要求補發的申請後,報至秘書處登記備案,向企業補發認證證書。補發的認證證書應確保與原認證證書完全一致。
九、認證證書重大事項管理
(一)認證范圍變更
企業因下述情況需變更認證范圍時,需向認證機構提出《設施設備綠色運行管理服務認證一致性變更申請表》(附件10),並提供相關證明材料。
1.由於服務命名方法的變化引起的獲證服務名稱變更;
2.企業名稱、地址更改;
3.認證所依據的標准或者認證方案發生變化;
4.企業的服務形式發生變化;
5.其他。
(二)認證證書暫停
企業有以下行為之一者,應暫停其認證證書:
1.企業提出部分或全部暫時停止認證;
2.企業部分或全部未達到保持認證有效性的條件;
3.企業違反證書和標志使用規定,未造成嚴重後果的;
4.認證機構發出監督通知2個月,未收到企業明確答複。
認證資格暫停期為叁個月,當暫停期內整改驗收合格後,企業可以恢複認證資格。
(叁)認證證書注銷
企業有以下行為之一者,應注銷其認證證書:
1.證書的持有企業提出申請注銷;
2.證書超過有效期,證書的持有人未申請延期使用的,予以注銷;
3.由於企業破產、倒閉、解散調整等原因致使獲證服務無法持續,持證人主動放棄保持認證證書,予以注銷;
4.更換認證機構,予以注銷;
5.在認證證書暫停期限屆滿,企業未提出認證證書恢複申請、未采取整改措施或者整改後仍不合格,予以注銷;
6.企業未按規定使用認證證書、認證標志,出租、出借或者轉讓認證證書、認證標志,情節嚴重,予以注銷;
7.弄虛作假,采用欺騙、賄賂等不正當手段獲取認證證書;
8.其他需要注銷或注銷證書的情況。
認證證書注銷後,企業應將證書返還認證機構,認證機構對於注銷或注銷認證的物業服務企業信息按規定向中國認證認可協會上報,同時通過中國物協官網進行公示。如在證書有效期間出現違法行為,認證機構在注銷認證證書同時采取必要法律措施。
十、收費
按照國家有關規定收取費用。
附件:1.設施設備綠色運行管理服務認證自評表
2.設施設備綠色運行管理服務認證申請書
3.設施設備綠色運行管理服務認證申請初步審查表
4.設施設備綠色運行管理服務認證受理通知單
5.設施設備綠色運行管理服務認證現場審查通知確認單
6.設施設備綠色運行管理服務認證正式審查計劃
7.設施設備綠色運行管理服務認證審查報告
8.設施設備綠色運行管理服務認證決定批准表
9.設施設備綠色運行管理服務認證證書回收/補發登記表
10.設施設備綠色運行管理服務認證一致性變更申請表
附件1
設施設備綠色運行管理服務認證
自評表
企業名稱:
項目名稱:
1 服務要求自評表
企業名稱: (公章) 項目名稱: 服務要求自評分:
一級條款 | 二級條款 | 得分點 | 得分細則 | 分值 | 體驗系數α | 自評分 |
4.1空調系統 | 控制項:冷水機組能效水平應符合GB19577有關規定。 | ①第叁方檢測報告 ②冷水機組設備信息檢查 | 控制項 | |||
4.1.1管理人員需定期對室內房間溫度進行抽查,在保證室內設計溫度的條件下,室內設定溫度在冬季不得高於設計值2℃,夏季不得低於設計值2℃。 | ①室內溫度定期抽查記錄 | ①室內溫度定期抽查記錄完整1分 ②溫度記錄滿足運行要求得1分 | 2 | |||
4.1.2采用集中空調的建築,運行過程中的新風量應根據實際室內人員需求進行調節,並應符GB 50736的有關規定。 | ①室內新風量定期調節記錄 | ①室內新風量定期調節記錄完整0.5分 ②新風量符合人員新風量要求0.5分 | 1 | |||
4.1.3技術經濟允許時,空調系統在過渡季節宜根據室外氣象參數實現全新風或可調新風比模式運行,宜根據新風和回風的焓值控制新風量和工況轉換。 | ①過渡季節空調系統運行記錄 ②過渡季節空調系統新風量控制方式 | ①過渡季節全新風或可調新風比模式運行得1分 ②新風量控制與工況轉換方式由新風和回風焓值控制得1分 | 2 | |||
4.1.4調節建通風空調築系統新風量和排風量,應維持建築微正壓運行,且建築物內部排風應符合現行標准相關規定。 | ①竣工圖中新風機組、排風機參數 ②新風量、排風量運行記錄 | ①竣工圖中新風量>排風量得1分 ②實際運行中新風量>排風量得1分 | 2 | |||
4.1.5制冷(制熱)設備運行宜采取群控方式,根據系統負荷的變化合理調配機組運行台數,保證各機組使用時間均衡。 | ①制冷(制熱設備)群控方案 ②群控系統運行記錄 | ①制冷(制熱設備)群控方案完整得1分 ②設備控制模塊運行記錄完整得0.5分 ③機組調配合理,使用時間均衡得0.5分 | 2 | |||
4.1.6制冷設備的出水溫度宜根據室外氣象參數和除濕負荷的變化進行設定。且宜高不宜低,以利於提升制冷設備效率,並避免過量供冷。 | ①制冷設備出水溫度設定記錄 ②出水溫度設定方案 | ①制冷設備出水溫度設定記錄完整得1分 ②出水溫度根據室外氣象參數和除濕負荷變化設定得1 | 2 | |||
4.1.7空調系統運行時,宜根據建築的負荷特性,充分利用夜間預冷。 | ①空調系統運行記錄 ②預冷方案 | ①空調系統夜間運行記錄完整得1分 ②夜間預冷方案得1分 | 2 | |||
4.1.8當空調通風系統為間歇運行方式時,應根據氣候狀況、空調負荷情況和建築熱惰性,合理確定開停機時間。 | ①空調系統開停機時間記錄 ②空調系統運行管理制度 | ①空調系統開停機時間記錄完整得1分 ②空調系統開停機方案合理得1分 | 2 | |||
4.1.9供熱系統應實現運行調節,采用分時制按需供熱,根據用戶負荷適當控制供暖溫度,避免過量供熱。 | ①供熱系統運行調節記錄 ②供熱系統運行管理制度 | ①供熱系統運行調節記錄完整得1分 ②供熱系統運行管理合理、分時按需供熱得1分 | 2 | |||
4.1.10暖通空調系統運行中應保證水量平衡和風量平衡。 | ①空調系統水平衡定期調適報告 ②空調系統風系統定期檢測記錄 | ①具有第叁方水系統水力平衡調試報告得1分 ②具有第叁方風系統水力平衡報告得1分 | 2 | |||
4.1.11風系統運行時宜采取有效措施增大送回風溫差。 | ①風系統送回風溫度記錄 ②增大送回風溫差措施 | ①風系統送回風溫差設定記錄完整得0.5分 ②增大送回風溫差措施合理得0.5分 | 1 | |||
4.1.12空調通風系統中的熱回收裝置應定期檢查維護,熱回收裝置的額定熱回收效率不應低於60%。 | ①空調系統熱回收裝置定期檢查維護記錄 | ①熱回收裝置定期檢查維護記錄齊全得0.5分 ②熱回收裝置額定回收效率≥60%得0.5分 | 1 | |||
4.1.13空氣過濾器的前後壓差應定期檢查,超過規定值時應及時清洗或更換。 | ①空氣過濾器前後壓差定期檢查記錄 ②空氣過濾器清洗或更換記錄 | ①空氣過濾器前後壓差定期檢查記錄完整得1分 ②空氣過濾器清洗或更換記錄全面得1分(新建建築此項直接得分) | 2 | |||
4.1.14對有再熱盤管的空氣處理設備,運行中宜減少冷熱相抵發生的浪費。 | ①全空氣系統采用二次回風系統 | ①采用二次回風系統得1分 ②一、二次回風比調控記錄得1分 | 2 | |||
4.1.15在滿足室內空氣參數控制要求時,冰蓄冷/水蓄冷/蓄熱空調通風系統宜加大供回水溫差,適時調整供水溫度,避免過量供冷和供熱。 | ①冰蓄冷/水蓄冷/蓄熱空調通風系統運行記錄、供回水溫差控制措施 | ①蓄能空調系統供回水溫差控制措施得0.5分 ②運行記錄0.5分 | 1 | |||
4.1.16冷卻塔出水溫度設定值宜根據制冷劑冷凝溫度的低溫保護溫度確定;冷卻塔風機運行數量及轉速宜根據冷卻塔的出水溫度進行調節。 | ①冷卻塔運行控制方案 | ①冷塔出水溫度設定值根據制冷劑冷凝溫度的低溫保護溫度確定得0.5分 ②冷卻塔風機運行數量與轉速根據冷卻塔出水溫度調節得0.5分 | 1 | |||
4.1.17冷卻塔布盤布水應均勻,冷卻塔內部填料要完好,安裝間隙達到相關標准。 | ①冷卻塔托盤布水實際情況 | ①冷卻塔托盤布水均勻得2分 | 2 | |||
4.1.18水系統和風系統采用變頻設備,設備的頻率不宜長時間低於額定值的60%,以免燒壞設備,並有利於提升電機效率。 | ①風、水系統變頻設備運行記錄 | ①風、水系統變頻設備運行頻率基本高於設定值的60%運行得1分 | 1 | |||
4.2給排水系統 | 4.2.1應使用經國家節能認證的節水設備、高效能水泵和電機設備;宜采用低阻耗的管材、配件等。 | ①使用節水型用水器具 ②水泵電機為非淘汰名錄設備 | ①節水型用水器具檢測報告、水泵電機型號不在淘汰名錄中1分 ②使用低阻耗的管材和配件得1分 | 2 | ||
4.2.2供水設備宜采用無負壓供水設備或者變頻供水設備;超高層建築宜采用分區水箱供水、穩壓。 | ①供水系統形式 | ①供水設備屬於無負壓或變頻供水設備得1分 | 1 | |||
4.2.3給排水系統運行過程中,應滿足GB/T12452《企業水平衡測試通則》中有關水量平衡測試的要求進行運行管理,降低管網漏損率。 | ①給排水運行水平衡測試記錄 ②給排水運行水平衡調試報告 | ①給排水運行水平衡測試記錄完整得1分 ②第叁方給排水運行水平衡調試報告得1分 | 2 | |||
4.2.4給水系統應無超壓出流現象,用水點供水壓力不應小於用水器具要求的最低工作壓力。 | ①用水點壓力測試記錄 | ①第叁方檢測用水點壓力各類用水點壓力抽測20%,≥用水器具最低工作壓力得1分 | 1 | |||
4.2.5 用水計量裝置功能應完好,數據記錄應完善。 | ①進行水計量 ②用水數據記錄 | ①有叁級用水計量得1分 ②用水數據記錄完整得1分 | 2 | |||
4.2.6供水壓力管道應按相關規范規定做好維護、保溫工作,避免爆管、滲漏。 | ①供水壓力管道維保記錄 ②供水壓力管道運行情況 | ①供水壓力管道維保記錄完整得0.5分 ②供水壓力管道現場情況良好,無滲漏或爆管情況得0.5分 | 1 | |||
4.2.7景觀灌溉系統應根據氣候和綠化澆灌需求調整節水灌溉系統運行模式。 | ①節水灌溉系統運行方案 ②節水灌溉系統運行模式調整記錄 | ①節水灌溉系統運行方案完整得0.5分 ②節水灌溉系統運行模式根據氣候和綠化澆灌需求合理調整得0.5分 | 1 | |||
4.2.8根據雨水控制與利用的設計情況,應保證雨水入滲設施完好,多餘雨水應彙集至市政管網或雨水調蓄設施。 | ①雨水利用設計方案 ②雨水利用實施情況 | ①有雨水利用設計方案得1分 ②雨水利用設施完好得1分 | 2 | |||
4.2.9景觀水系統的非傳統水源利用率不應低於40%,補水量應記錄完整;應定期檢查水質。 | ①景觀水系統非傳統水源利用運行方案 ②景觀水系統水質檢查報告 | ①景觀水系統非傳統水源利用率≥40%,補水量記錄完整得0.5分 ②第叁方景觀水系統水質檢查報告得0.5分 | 1 | |||
4.2.10冷卻塔補水量應定期記錄和分析。 | ①冷卻塔補水量定期記錄 ②冷卻塔補水量分析與改進 | ①冷卻塔補水量定期記錄完整得0.5分 ②冷卻塔補水量分析與改進措施合理得0.5分 | 1 | |||
4.2.11循環冷卻水的運行中,應確保冷卻水節水系統運行良好或非傳統水源補充正常,水質達到標准要求。 | ①冷卻水節水系統運行記錄 ②冷卻水水質檢查報告 | ①冷卻水節水系統運行記錄完整得0.5分 ②第叁方水質檢查報告齊全得0.5分 | 1 | |||
4.2.12變頻供水系統應根據實際用水量作進一步調適,使供水量與用水量平衡。 | ①采用變頻恒水壓控制措施 | ①有變頻恒水壓控制系統設計方案、系統運行正常得1分 | 1 | |||
4.2.13雨水、中水等在處理、儲存、輸配等環節中應采取安全防護和監測、檢測控制措施。非傳統水源應符合現行國家標准《城市汙水再生利用 城市雜用水水質》GB/T 18920的有關規定,作為景觀水使用時應符合現行國家標准《城市汙水再生利用 景觀環境用水水質》GB/T 18921的有關規定。 | ①雨水、中水處置方案 ②雨水、中水處置記錄 | ①雨水、中水處置方案完整、合法得0.5分 ②雨水、中水處置記錄完整得0.5分 | 1 | |||
4.2.14消防儲水應適時更換,保持足夠的水量和水質,其廢水應用於綠化、景觀。 | ①消防儲水定期更換方案 ②消防儲水廢水處置記錄 | ①消防儲水定期更換方案合理得0.5分 ②消防儲水廢水處置記錄完整得0.5分 | 1 | |||
4.2.15建築區域的汙水應按規范規定排入市政汙水系統,不應排入市政雨水系統。 | ①建築區域汙水排放方案 ②建築區域汙水排放記錄 | ①建築區域汙水排放方案合理得0.5分 ②建築區域汙水排放記錄完整得0.5分 | 1 | |||
4.2.16雨水、廢水和汙水系統排水應保持暢通,不應外溢汙染環境。 | ①排水系統應用方案 ②排水系統定期維護記錄 | ①排水系統應用方案合理得0.5分 ②排水系統定期維護記錄完整得0.5分 | 1 | |||
4.3電氣與控制系統 | 4.3.1合理分配負載,單台變壓器負載率不得低於30%。 | ①變壓器負載率檢測記錄 | ①低負荷時段測試單台變壓器負載率≥30%得1分 | 1 | ||
4.3.2蓄能裝置運行時間及運行策略宜利用峰穀電價差進行合理調整。 | ①蓄能裝置運行方案 ②蓄能裝置運行記錄 | ①蓄能裝置利用峰穀電價進行運行時間合理調節得1分 ②蓄能裝置運行時間記錄完整得1分 | 2 | |||
4.3.3配電系統各相負載應均衡調整,叁相負載不平衡度不應大於15%。 | ①叁相負載不平衡度檢測記錄 | ①叁相負載不平衡度≤15%得2分 | 2 | |||
4.3.4容量大、負荷平穩且長期連續運行的用電設備,宜采取無功功率就地補償措施,電力系統低壓側功率因數不宜低於0.95,高壓側應遵循當地供電局的要求。 | ①用電設備信息 ②部分用電設備補償措施記錄 | ①用電設備信息完整得0.5分 ②容量大、負荷平穩且長期連續運行的用電設備采用無功功率就地補償措施得0.5分 ③電力系統低壓側因數不低於0.95得0.5分 ④電力系統高壓側滿足當地供電局要求得0.5分 | 2 | |||
4.3.5采用電力變流設備時應進行諧波測量,超出限值應采用電容器串聯適當參數的電抗器或采用有源電力濾波器進行治理。 | ①電力交流設備諧波測量記錄 ②電力交流設備諧波超限治理方案 | ①電力交流設備諧波測量記錄完整得1分 ②采用電容器串聯適當參數的電抗器或采用有源電力濾波器進行治理得1分 | 2 | |||
4.3.6宜采用減少照明燈具數量、更換燈具類型、安裝照明控制裝置的方法調整室內照度和照明時間。室內照度應符合相關國家標准的規定。 | ①室內照明運行方案 ②室內照度檢測 | ①高效照應光源、安裝照明控制裝置得1分 ②室內照度應符合相關國家標准的規定得1分 | 2 | |||
4.3.7供暖、通風、空調、照明、電氣、給水、電梯等設備的自動監控系統應工作正常,且運行記錄完整。 | ①自動監控系統 ②自動監控系統運行記錄 | ①有叁項以上自動監控系統得1分 ②自動監控系統運行記錄完整得1分 | 2 | |||
4.3.8應對設施設備運行情況,能耗、水耗應進行監測與管理,宜采用具備數據處理和分析功能的樓宇自控系統和建築能源管理系統。 | ①樓宇自控系統設計方案 ②建築能源管理系統設計方案 | ①樓宇自控系統設計方案合理得1分 ②建築能源管理系統設計方案合理得1分 | 2 | |||
4.3.9建築能源管理系統的監測儀表、傳感器應定期檢驗校准。 | ①建築能源管理系統設備檢驗校准記錄 | ①建築能源管理系統設備檢驗校准記錄完整得2分 | 2 | |||
4.3.10垂直電梯應采取群控、變頻調速或能量反饋等節能措施;自動扶梯應采用變頻感應啟動等節能措施。 | ①垂直電梯節能方案 ②垂直扶梯節能運行記錄 ③自動扶梯節能方案 ④自動扶梯節能運行記錄 | ①垂直電梯應采取群控、變頻調速或能量反饋等節能措施得1分 ②自動扶梯應采用變頻感應啟動等節能措施得1分 | 2 | |||
4.3.11不同功能區域的照明、電梯、開水器應制定合理的運行時間。 | ①照明、電梯、開水器運行方案 | ①照明、電梯、開水器制定合理的運行制度得1分 | 1 | |||
4.4可再生能源建築應用 | 4.4.1可再生能源系統同常規能源系統並聯運行時,應優先運行可再生能源系統。 | ①可再生系統運行方案 | ①可再生能源系統同常規能源系統並聯運行時,優先運行可再生能源系統得5分 | 5 | ||
4.4.2 可再生能源系統運行前應進行現場檢測與能效評價,檢測和評價方法應按現行國家標准《可再生能源建築應用工程評價標准》GB/T 50801執行。 | ①可再生系統實際運行能效評價報告 | ①第叁方出具可再生系統能效評價報告得2分 ②檢測結果符合設計要求及相關規定得2分 | 4 | |||
4.4.3太陽能光伏照明系統運行時,應按標准進行檢查、維護,確保系統完好。 | ①太陽能光伏照明系統檢修記錄 ②太陽能光伏照明系統現場運行情況檢查 | ①太陽能光伏照明系統檢修記錄完整得1分 ②太陽能光伏照明系統運行情況良好,無故障得1分 | 2 | |||
4.4.4太陽能集熱系統運行時,應定期檢查過熱保護功能,避免空曬和悶曬損壞太陽能集熱器。 | ①太陽能集熱系統定期檢查記錄 | ①太陽能集熱系統定期檢查記錄完整,過熱保護功能良好得2分 | 2 | |||
4.4.5太陽能集熱系統冬季運行前應檢查防凍措施。 | ①太陽能集熱系統冬季運行檢查記錄 ②太陽能集熱系統冬季運行防凍措施 | ①太陽能集熱系統冬季運行檢查記錄完整得2分 ②太陽能集熱系統冬季運行防凍措施有效得2分 | 4 | |||
4.4.6采用地源熱泵系統時,應對地源側的溫度進行監測分析。 | ①地源熱泵地源側溫度監測記錄 | ①地源側熱泵地源側溫度監測記錄完整得4分 | 4 | |||
4.4.7采用地源熱泵系統時,應對系統進行冬夏季節轉換設置顯著標識,並在季節轉換前完成閥門轉換操作。 | ①地源熱泵季節轉換操作記錄 ②地源熱泵季節轉換設置標識 | ①地源熱泵季節轉換前完成閥門轉換得2分 ②地源熱泵季節轉換設置顯著標識得2分 | 4 | |||
4.4.8可再生能源系統應進行單獨統計,應對其單獨進行計量。 | ①可再生能源系統計量方案 ②可再生能源系統計量記錄 | ①可再生能源系統計量方案合理得2分 ②可再生能源系統計量記錄完整得3分 | 5 |
2 管理要求自評表
企業名稱: (公章) 項目名稱: 管理要求自評分:
一級條款 | 二級條款 | 得分點 | 得分細則 | 分值 | 自評分 | |
管理目標 | / | 建立了目標,各項目標可測量 | ①目標建立 總節能率 各系統節能率 節水率 設備完好率 節能技術運行應用率 房間空氣質量合格率 | ①建立3項目標得2分;建立6項目標得4分 | 4 | |
能實現目標的自查及定期調整 | ①各項目標自查記錄 ②各項目標定期調整記錄 | ①具有3項目標定期自查記錄得1分;6項目標定期自查記錄得2分 ②具有3項目標定期調整記錄得1分;6項目標定期調整記錄得2分 注:定期自查與調整記錄至少3月一次,記錄時間應長於1年 | 4 | |||
定期分析目標實施情況,具有自我改進意識 | ①各項目標定期分析記錄 ②各項目標實施改進記錄 | ①具有3項目標定期分析記錄得1分;6項目標定期分析情況記錄得2分 ②具有3項目標定期實施改進記錄得1分;6項目標定期實施改進記錄得2分 注:定期實施情況與改進記錄至少1月一次,記錄時間應長於1年 | 4 | |||
建立各層級管理人員績效指標 | ①管理人員績效指標建立 設施設備運行管理項目負責人 節能管理組長 節能質量管理部管理員 各專業節能工作管理員 | ①管理人員指標基本建立得2分;管理人員指標完善得4分 | 4 | |||
目標及績效指標的實現提升了經營業績 | ①客戶投訴率;運行費用 | ①客戶投訴率降低,得2分 ②客戶投訴率降低,且減少運行費用 | 4 | |||
服務人員 | 關鍵崗位服務人員管理制度 | 設置專門機構負責建築的能源和水資源使用與管理 | ①建立機構 ②機構人員工作記錄 | ①建立能源資源管理機構得1分 ②機構人員工作記錄1分 | 2 | |
明確職責、特種作業人員持證上崗 | ①各層管理人員職責規定 ②特種作業人員證書 | ①各層管理人員職責規定明晰得1分 ②特種作業人員證書齊全得1分 | 2 | |||
